Conversion Formulas
Length | Area | Volume | Weight | Liquid | Temperature
Length Conversion formula:
| From | To | Multiply By |
| centimeters | centimeters | 1.00000 |
| centimeters | meters | 0.01000 |
| centimeters | feet | 0.03281 |
| centimeters | yards | 0.01094 |
| centimeters | kilometers | 0.00001 |
| centimeters | miles | 0.00001 |
| centimeters | inches | 0.39370 |
| meters | centimeters | 100.00000 |
| meters | meters | 1.00000 |
| meters | feet | 3.28084 |
| meters | yards | 1.09361 |
| meters | kilometers | 0.00100 |
| meters | miles | 0.00062 |
| meters | inches | 39.37008 |
| feet | centimeters | 30.48000 |
| feet | meters | 0.30480 |
| feet | feet | 1.00000 |
| feet | yards | 0.33333 |
| feet | kilometers | 0.00030 |
| feet | miles | 0.00019 |
| feet | inches | 12.00000 |
| yards | centimeters | 91.43999 |
| yards | meters | 0.91440 |
| yards | feet | 3.00000 |
| yards | yards | 1.00000 |
| yards | kilometers | 0.00091 |
| yards | miles | 0.00057 |
| yards | inches | 36.00000 |
| kilometers | centimeters | 100000.00000 |
| kilometers | meters | 1000.00000 |
| kilometers | feet | 3280.83976 |
| kilometers | yards | 1093.61339 |
| kilometers | kilometers | 1.00000 |
| kilometers | miles | 0.62137 |
| kilometers | inches | 39370.07874 |
| miles | centimeters | 160934.68839 |
| miles | meters | 1609.34688 |
| miles | feet | 5280.00925 |
| miles | yards | 1760.00329 |
| miles | kilometers | 1.60935 |
| miles | miles | 1.00000 |
| miles | inches | 63360.11354 |
| inches | centimeters | 2.54000 |
| inches | meters | 0.02540 |
| inches | feet | 0.08333 |
| inches | yards | 0.02778 |
| inches | kilometers | 0.00003 |
| inches | miles | 0.00002 |
| inches | inches | 1.00000 |
Area Conversion formula:
| From | To | Multiply By |
| square inches | square inches | 1.00000 |
| square inches | square kilometers | 0.00000 |
| square inches | square miles | 0.00000 |
| square inches | square meters | 0.00065 |
| square inches | square feet | 0.00694 |
| square inches | square centimeters | 6.45160 |
| square inches | square yards | 0.00077 |
| square kilometers | square inches | 1550387596.89922 |
| square kilometers | square kilometers | 1.00000 |
| square kilometers | square miles | 0.38605 |
| square kilometers | square meters | 1000248.06202 |
| square kilometers | square feet | 10766579.84496 |
| square kilometers | square centimeters | 10002480620.15500 |
| square kilometers | square yards | 1196286.82171 |
| square miles | square inches | 4016064257.02811 |
| square miles | square kilometers | 2.59036 |
| square miles | square miles | 1.00000 |
| square miles | square meters | 2591004.01606 |
| square miles | square feet | 27889333.33333 |
| square miles | square centimeters | 25910040160.64260 |
| square miles | square yards | 3098815.26104 |
| square meters | square inches | 1550.00310 |
| square meters | square kilometers | 0.00000 |
| square meters | square miles | 0.00000 |
| square meters | square meters | 1.00000 |
| square meters | square feet | 10.76391 |
| square meters | square centimeters | 10000.00000 |
| square meters | square yards | 1.19599 |
| square feet | square inches | 144.00001 |
| square feet | square kilometers | 0.00000 |
| square feet | square miles | 0.00000 |
| square feet | square meters | 0.09290 |
| square feet | square feet | 1.00000 |
| square feet | square centimeters | 929.03046 |
| square feet | square yards | 0.11111 |
| square centimeters | square inches | 0.15500 |
| square centimeters | square kilometers | 0.00000 |
| square centimeters | square miles | 0.00000 |
| square centimeters | square meters | 0.00010 |
| square centimeters | square feet | 0.00108 |
| square centimeters | square centimeters | 1.00000 |
| square centimeters | square yards | 0.00012 |
| square yards | square inches | 1295.99990 |
| square yards | square kilometers | 0.00000 |
| square yards | square miles | 0.00000 |
| square yards | square meters | 0.83613 |
| square yards | square feet | 9.00000 |
| square yards | square centimeters | 8361.27293 |
| square yards | square yards | 1.00000 |
Volume Conversion formula:
| From | To | Multiply By |
| cubic meters | cubic meters | 1.00000 |
| cubic meters | cubic yards | 1.30488 |
| cubic meters | cubic inches | 60975.60976 |
| cubic meters | cubic centimeters | 999210.97561 |
| cubic meters | cubic feet | 35.28683 |
| cubic yards | cubic meters | 0.76636 |
| cubic yards | cubic yards | 1.00000 |
| cubic yards | cubic inches | 46728.97196 |
| cubic yards | cubic centimeters | 765750.46729 |
| cubic yards | cubic feet | 27.04224 |
| cubic inches | cubic meters | 0.00002 |
| cubic inches | cubic yards | 0.00002 |
| cubic inches | cubic inches | 1.00000 |
| cubic inches | cubic centimeters | 16.38706 |
| cubic inches | cubic feet | 0.00058 |
| cubic centimeters | cubic meters | 0.00000 |
| cubic centimeters | cubic yards | 0.00000 |
| cubic centimeters | cubic inches | 0.06102 |
| cubic centimeters | cubic centimeters | 1.00000 |
| cubic centimeters | cubic feet | 0.00004 |
| cubic feet | cubic meters | 0.02834 |
| cubic feet | cubic yards | 0.03698 |
| cubic feet | cubic inches | 1727.99912 |
| cubic feet | cubic centimeters | 28316.82518 |
| cubic feet | cubic feet | 1.00000 |
Weight Conversion formula:
| From | To | Multiply By |
| pounds | pounds | 1.00000 |
| pounds | kilogram | 0.45359 |
| pounds | ounces | 16.00000 |
| pounds | grams | 453.59232 |
| pounds | US tons | 0.00050 |
| kilogram | pounds | 2.20462 |
| kilogram | kilogram | 1.00000 |
| kilogram | ounces | 35.27397 |
| kilogram | grams | 1000.00000 |
| kilogram | US tons | 0.00110 |
| ounces | pounds | 0.06250 |
| ounces | kilogram | 0.02835 |
| ounces | ounces | 1.00000 |
| ounces | grams | 28.34952 |
| ounces | US tons | 0.00003 |
| grams | pounds | 0.00220 |
| grams | kilogram | 0.00100 |
| grams | ounces | 0.03527 |
| grams | grams | 1.00000 |
| grams | US tons | 0.00000 |
| US tons | pounds | 2000.00000 |
| US tons | kilogram | 907.18464 |
| US tons | ounces | 32000.00000 |
| US tons | grams | 907184.64000 |
| US tons | US tons | 1.00000 |
Liquid Conversion formula:
| From | To | Multiply By |
| pints US | pints US | 1.00000 |
| pints US | gallons, Imp | 0.10408 |
| pints US | cubic meters | 0.00047 |
| pints US | quarts US | 0.50000 |
| pints US | gallons, US | 0.12500 |
| pints US | ounces | 16.00000 |
| pints US | cups US | 2.00000 |
| gallons, Imp | pints US | 9.60762 |
| gallons, Imp | gallons, Imp | 1.00000 |
| gallons, Imp | cubic meters | 0.00455 |
| gallons, Imp | quarts US | 4.80381 |
| gallons, Imp | gallons, US | 1.20095 |
| gallons, Imp | ounces | 153.72190 |
| gallons, Imp | cups US | 19.21524 |
| cubic meters | pints US | 2113.37630 |
| cubic meters | gallons, Imp | 219.96879 |
| cubic meters | cubic meters | 1.00000 |
| cubic meters | quarts US | 1056.68815 |
| cubic meters | gallons, US | 264.17204 |
| cubic meters | ounces | 33814.02077 |
| cubic meters | cups US | 4226.75260 |
| quarts US | pints US | 2.00000 |
| quarts US | gallons, Imp | 0.20817 |
| quarts US | cubic meters | 0.00095 |
| quarts US | quarts US | 1.00000 |
| quarts US | gallons, US | 0.25000 |
| quarts US | ounces | 32.00000 |
| quarts US | cups US | 4.00000 |
| gallons, US | pints US | 8.00000 |
| gallons, US | gallons, Imp | 0.83267 |
| gallons, US | cubic meters | 0.00379 |
| gallons, US | quarts US | 4.00000 |
| gallons, US | gallons, US | 1.00000 |
| gallons, US | ounces | 128.00000 |
| gallons, US | cups US | 16.00000 |
| ounces | pints US | 0.06250 |
| ounces | gallons, Imp | 0.00651 |
| ounces | cubic meters | 0.00003 |
| ounces | quarts US | 0.03125 |
| ounces | gallons, US | 0.00781 |
| ounces | ounces | 1.00000 |
| ounces | cups US | 0.12500 |
| cups US | pints US | 0.50000 |
| cups US | gallons, Imp | 0.05204 |
| cups US | cubic meters | 0.00024 |
| cups US | quarts US | 0.25000 |
| cups US | gallons, US | 0.06250 |
| cups US | ounces | 8.00000 |
| cups US | cups US | 1.00000 |
Temperature Conversion formula:
| From | To | Formula |
| Farenheit | Celcius | (Farenheit value-32)*0.5555555 |
| Celcius | Farenheit | (Celcius value *1.8)+32 |